- Apresentação
- Núcleos CTG
- Estastiticas
- Configurações (em Fase)
- Mensagens (em Fase)
- Galeria
- Logout (em Fase)
NÚCLEOS CTG FUTEBOL DE RUA PELA EDUCAÇÃO 2025
Apresentação
Neste relatório, destacamos dois importantes momentos doprojeto: o primeiro Festival Esportivo Futebol de Rua e a ação Futebol de Rua na Sua Casa.
O Festival Futebol de Rua representa uma valiosa oportunidade para que os participantes coloquem em prática os aprendizados adquiridos nas Oficinas de Formação Humana e Formação Esportiva. Conceitos como o Fair Play, o drible e o protagonismo são vivenciados de forma concreta, já que, nesse formato, são os próprios participantes que definen as regras do jogo.
Já na ação Futebol de Rua na Sua Casa, durante o recesso escolar, os educadores visitam alguns alunos previamente selecionados. Essa iniciativa tem como objetivo estreitar o vínculo com as famílias e evidenciar aos pais e responsáveis os impactos positivos que a participação no Projeto Futebol de Rua pela Educação tem promovido na vida das crianças e adolescentes.
Durante essas visitas, é entregue o Boletim Social, um instrumento que, diferentemente do boletim escolar tradicional, avalia a prática esportiva, a educação socioemocional e o protagonismo entre outros aspectos ao longo das atividades do projeto.
Por fim, é com grande orgulho que anunciamos que, em 2025, a ação Futebol de Rua na Sua Casa completará 12 anos de existência. Essa trajetória reafirma nosso compromisso com a escuta atenta, o cuidado com cada participante e o fortalecimento dos vínculos entre escola, projeto, famílias e comunidade.
Boa leitura!
Instituto Futebol de Rua
NÚCLEOS CTG
| NÚCLEOS | LOCAL DE REALIZAÇÃO | PROFESSORES | META | PARTICIPANTES | APROVEITAMENTO DE VAGAS |
|---|---|---|---|---|---|
| ABDON BATISTA - SC | CEME LUIZ ZANCHET | Professora de Educação Física: Aline Borges Pedagoga: Jaqueline Frescki Menegazzo |
80 | 67 | 84% |
| APARECIDA DO TABOADO - MS | EM JOÃO CHAMA | Educação Física: Rosiliane Chaves de Paula Pedagoga: Alana Santos Oliveira |
80 | 78 | 97% |
| ARINOS - MG | QUADRA DA SECRETÁRIA DE ESPORTES | Educação Física: Diego Dias Rodrigues Pedagoga: Nilceia Pereira de Araújo |
80 | 76 | 95% |
| ARINOS - MG | EM TIRADENTES | Educadora Social: Caroline Nogueira dos Santos Pedagoga: Ilma Rodrigues dos Anjos |
80 | 57 | 71% |
| AVARÉ - SP | VANA VOLUNTÁRIOS ANÔNIMOS DE AVARÉ | Educação Física: Maria Luiza Reis Pedagoga: Analice dos Santos Campos |
80 | 76 | 95% |
| BARAÚNA - PB | EMEF FELIPE RODRIGUES DE LIMA | Educação Física: Cícero Souto dos Santos Pedagoga: Thayla Silva dos Santos |
80 | 106 | 132% |
| CAMPO BELO DO SUL - SC | 1 - EBM PROF JANY PUCCI DELFES FILHO 2 - EBM CASIMIRO DE ABREU |
Educação Física: Liamara de Lima Raitz Pedagoga: Ana Carolina Oliveira |
80 | 75 | 94% |
| CHAVANTES - SP | EMEF DR. JOÃO BAPTISTA DE MELO PEIXOTO | Educação Física: Thais Evangelista dos Santos Rodrigues Pedagoga: Stefanie Fernanda Marcondes Leal |
80 | 99 | 124% |
| EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA - SP | EMEF DR LUCIO MONTEIRO | Educação Física: Diego Ferreira de Souza Silva Pedagoga: Heloiza Pereira Oliveira |
80 | 61 | 76% |
| GUARÁ - SP | EMEF PROF LATIFA SALOMÃO MIGLIORI | Educação Física: Letícia da Silva Barbosa Batista Pedagoga: Viviane da Silva Alves |
80 | 74 | 92% |
| ILHA SOLTEIRA - SP | EMEF PROFESSORA LÚCIA MARIA DONATO GARCIA | Professor de Educação Física: Lucio Flavio Pereira da Silva Pedagoga: Tânia Assis Teixeira |
80 | 74 | 92% |
| ITAPURA - SP | EMEF BENEDITO LOURIVAL JERÔNIMO | Educação Física: Edmar Lourenço dos Santos Pedagoga: Sabrina Sandre Silva Bezerra |
80 | 85 | 106% |
| ITARUMÃ - SP | EM PREFEITO IRONE JOSÉ DE ASSIS | Educação Física: Lucas Morais Santos Pedagoga: Luandra Sousa Macedo |
80 | 59 | 74% |
| NOVA PALMEIRA - PB | EMEIF PROF BENEDITA DOS SANTOS CORDEIRO | Educação Física: Adriano Oliveira Santos Pedagoga: Maria Francicleide de Macedo |
80 | 81 | 101% |
| PEDRA LAVRADA - PB | EMEIF MARIA ELENITA VASCONCELOS CARVALHO | Educação Física: Arakin Barbosa de Farias Neto Pedagoga: Anna Samara de Brito Costa |
80 | 62 | 77% |
| PEDRA LAVRADA - PB | EMEF SANTA ANA ALBUQUERQUE | Educação Física: José Danilo Macena da Cunha Pedagoga: Hilary dos Santos Alfredo |
80 | 79 | 96% |
| PICUÍ - PB | 1 - EMEF PROF JOSEFA SUELENE ARAUJO SANTOS 2 - EMEF PEDRO HENRIQUE DA COSTA |
Educação Física: Hayan Wagner Souza Diniz Pedagoga: Maria Alcione dos Santos |
80 | 70 | 87% |
| RUBINÉIA - SP | 1 - GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES MÁRIO COVAS AZEVEDO NOVAES 2 - EMEIEF PROF MARIA ANGELINA AZEVEDO NOVAES |
Educação Física: Daniela Santezi de Oliveira Pedagoga: Ellen Ketili da Silva |
80 | 77 | 96% |
| SANTA FÉ DO SUL - SP | EM PROF CIRLEY VOLPE LOPES | Educação Física: Artur Moreira de Almeida Pedagoga: Millena Pereira Ziani |
80 | 77 | 96% |
| SÃO PAULO - SP | EMEF MARIA ANTONIETA D'ALKIMIN BASTO | Educação Física: Manoel Xavier Correia Junior Pedagoga: Ingrid Caroline Coelho da Silva |
80 | 59 | 74% |
| SÃO VICENTE DO SERIDÓ - PB | EMEF DAMIÃO ZELO DE GOUVEIA | Educação Física: Robson de Oliveira Santos Pedagoga: Marina Araujo de Oliveira |
80 | 75 | 94% |
| SELVIRÍA - MS | EMEIEF JOAQUIM CAMARGO | Educação Física: Wellington Silva Sampaio Pedagoga: Tania Ferreira e Moura |
80 | 62 | 77% |
| TEODORO SAMPAIO - SP | EMEF JOSÉ AMADOR | Educação Física: Thamilis Horizonte Silva Pedagoga: Daniela Filgueira Arrais |
80 | 86 | 107% |
| TRÊS LAGOAS - MS | EM PROF MARIA DE LOURDE LOPES | Educação Física: Eliezer Ferreira de Medeiros Neto Pedagoga: Mayra Canela |
80 | 89 | 111% |
| TOTAL | 1.920 | 1.804 | 94% | ||
Estatísticas e resultados do projeto
Configurações (em Fase)
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam euismod odio ac magna convallis, vel scelerisque justo aliquet. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Vivamus et dolor vel purus tincidunt facilisis. Sed auctor, velit eget aliquam tincidunt, nunc nisl aliquam nisl, eget aliquam nisl nunc eget nisl.
Mensagens (em Fase)
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam euismod odio ac magna convallis, vel scelerisque justo aliquet. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Vivamus et dolor vel purus tincidunt facilisis. Sed auctor, velit eget aliquam tincidunt, nunc nisl aliquam nisl, eget aliquam nisl nunc eget nisl.
Galeria (substituir img pelas imgs da galeria CTG)
Logout (em Fase)
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam euismod odio ac magna convallis, vel scelerisque justo aliquet. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Vivamus et dolor vel purus tincidunt facilisis. Sed auctor, velit eget aliquam tincidunt, nunc nisl aliquam nisl, eget aliquam nisl nunc eget nisl.
